学校紹介
アットホーム価格重視
Language Systems International (通称LSI)は、ロサンゼルスエリアに4校の校舎を持つロサンゼルス最大規模の語学学校です。ロサンゼルス校は、4校の中で最も学生人数が多い校舎で、USCやLos Angeles Community Collegeなどの近くにあり、電車やバスでの通学にも便利な立地にあります。英語レベルの5以上でTOEFLのスコアなしでカレッジや大学へ進学することもできます。
| 生徒数 | 400~500人 |
|---|---|
| 国籍比率 | 韓国18%、ブラジル16%、コロンビア6%、モンゴル4%、トルコ4%、フランス3%、その他29% |
| 日本人の割合 | 約20% |
| クラス数 | 7レベル / 16-18教室 |
| 1クラスの平均人数 | 15人 |
| 受入年齢 | 18歳以上 |
| 施設 | 校内施設 ・PCルーム ・学生ラウンジ ・電子レンジ 寮内施設 ・セクションが4つに分かれており、男女別の部屋 ・1人部屋、2人部屋、4人部屋のつくり ・バス&トイレが一緒の部屋と、トイレだけの部屋が各セクションにある ・Wifi完備 ・洗濯機3台、乾燥機2台(1回1.75ドル) |
| 日本人スタッフ | います |
| 滞在方法 | ・ホームステイ |
| アクティビティ | 週に1回開催中!スキー、サーフィン、ラスベガス旅行、ビーチパーティは年1回全キャンパスの生徒が参加可能 |
| 公式サイト | https://languagesystems.edu/language-systems-downtown-los-angeles/ |
| 住所 | 3450 Wilshire Blvd. Suite 900 Los Angeles, CA 90010 |
| アクセス | 電車(パープルライン)のバーモント駅から徒歩3分。コリアンタウンにあります。 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| 学期 | 推薦入学日 |
|---|---|
| winter 2025 | 1月6日、2月3日、3月3日 |
| Spring 2025 | 4月7日、5月5日、6月2日 |
| Summer 2025 | 6月30日、7月28日、8月25日 |
| Fall 2025 | 9月22日、10月20日、11月17日 |
| 朝(月ー木) | 日中(月ー金) | 夜間(月ー木) |
|---|---|---|
| 週18時間 | 週18時間 | 週18時間 |
| 8:45 a.m. – 1:15 p.m. | 1:45 p.m – 5:25 p.m. | 5:45 p.m. – 10:15 p.m. |
| ESL Levels 1-7 TOEFL® | ESL Levels 1-7 TOEFL® Conversation TOEIC® GMAT® & GRE® | ESL Levels 2-7 TOEFL® Conversation Business |
| セミインテンシブ (週22時間) | 8:45 a.m. – 1:15 p.m.+ランチ後に追加授業4時間/週 | |
| インテンシブ(週36時間) | 8:45 a.m. – 5:25 p.m. 1:45 p.m. – 10:15 p.m. | |
| Private Lessons | 8:45 a.m. – 9:30 p.m. | |
| Vacation English | 8:45 a.m. – 1:15 p.m.+2時間(Week4の水曜) | |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | $150(返金不可) |
| 学費デポジット | $100(返金可) |
| 教材費 | 約$50~200 |
ランゲージ・システムズ・インターナショナル・ダウンタウン校の学校紹介動画
LSIダウンタウン校の学校バーチャルツアー
LSIビーチパーティの様子